1. Déposer un rapport de stage ou mémoire
Chargement
0 %
| Key | Action |
|---|---|
| K or space | Play / Pause |
| M | Mute / Unmute |
| C | Select next subtitles |
| A | Select next audio track |
| V | Show slide in full page or toggle automatic source change |
| left arrow | Seek 5s backward |
| right arrow | Seek 5s forward |
| shift + left arrow or J | Seek 10s backward |
| shift + right arrow or L | Seek 10s forward |
| control + left arrow | Seek 60s backward |
| control + right arrow | Seek 60s forward |
| shift + down arrow | Decrease volume |
| shift + up arrow | Increase volume |
| shift + comma | Decrease playback rate |
| shift + dot or shift + semicolon | Increase playback rate |
| end | Seek to end |
| beginning | Seek to beginning |
Vous pouvez faire un clic droit sur les diapositives pour ouvrir le menu
Informations sur ce média
Nombre de vues :
26 (ce mois : 1)Date de création :
juin 29, 2018Intervenants :
carvajalSociété :
TELECOM SudParisLicence :
Tous droits réservésAutres médias dans la chaîne "Etudiants"
64 vues, 1 ce moisDéposer une vidéo sur la vidéothèque de l'école27 octobre 2021
13 vues, 1 ce moisGuide pour la 1er phase de l'atelier d'auto-évaluation11 mai 2021
160 vues, 1 ce moisImporter son calendrier Zimbra sur Moodle30 septembre 2020
32 vuesUtiliser le service de vidéoconférence9 octobre 2019
